2026 Yılı için sağlık kuruluşları adına düzenlenen belgeler için ödenmesi gereken belge bedelleri tespit edilmiştir.
🦷 1. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
| No | Belge Adı | 2026 Ücreti (TL) |
|---|---|---|
| 1.1 | Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi / Merkezi Ruhsatnamesi | 7.104,00 |
| 1.2 | Ağız Diş Sağlığı Poliklinik Ruhsatnamesi | 5.356,00 |
| 1.3 | Ağız Diş Sağlığı Muayenehane Ruhsatnamesi | 3.577,00 |
| 1.4 | Mesul Müdür / Md. Yrd. Belgesi | 1.834,00 |
| 1.5 | Çalışma Belgesi | 1.834,00 |
| 1.6 | Faaliyet İzin Belgesi (Muayenehane/Poliklinik) | 5.356,00 |
| 1.7 | Faaliyet İzin Belgesi (Merkez/Hastane) | 10.652,00 |
🏥 2. AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
| No | Belge Adı | 2026 Ücreti (TL) |
|---|---|---|
| 2.1 | Özel Tıp Merkezi Açılış Ruhsatı | 29.179,00 |
| 2.2 | Özel Tıp Merkezi Ön İzin Belgesi | 13.272,00 |
| 2.3 | Ruhsat Yenileme (branş, isim, sahip değişikliği vb.) | 10.652,00 |
| 2.4 | Ek Bina İlavesi | 10.652,00 |
| 2.5 | Faaliyet İzin Belgesi | 10.652,00 |
| 2.6 | Mesul Müdürlük Belgesi | 10.652,00 |
| 2.7 | Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi | 21.437,00 |
| 2.8 | Cerrahi Müdahale Birimi Sorumlu Belgesi | 2.281,00 |
| 2.9 | Eksimer Lazer Uygulama Birimi Belgesi | 5.356,00 |
| 2.10 | Özel Poliklinik Ruhsatnamesi | 12.337,00 |
| 2.11 | Poliklinik Uygunluk Belgesi | 5.356,00 |
| 2.12 | Poliklinik Ön İzin Belgesi (Yeni) | 13.272,00 |
| 2.13 | Poliklinik Mesul Müdürlük Belgesi | 6.219,00 |
| 2.14 | Muayenehane Uygunluk Belgesi | 6.219,00 |
| 2.15 | FTR Ünite Ruhsatı | 6.219,00 |
| 2.16 | FTR Ünite Sorumlusu Belgesi | 2.281,00 |
| 2.17 | Konaklamalı FTR Merkezi Açılış Ruhsatı | 6.219,00 |
| 2.18 | Psikoteknik Değerlendirme Merkezi Ruhsatı | 3.979,00 |
| 2.19 | Psikoteknik Yetki Belgesi | 2.281,00 |
| 2.20 | Evde Bakım Merkezi Uygunluk Belgesi | 8.835,00 |
| 2.21 | Evde Bakım Birimi Uygunluk Belgesi | 5.356,00 |
| 2.22 | Diğer Özel Sağlık Kuruluşları Mesul Müdürlük Belgesi | 2.281,00 |
| 2.23 | Saç Ekim Birimi Faaliyet İzin Belgesi | 21.437,00 |
🧬 3. ORGAN, DOKU NAKLİ VE DİYALİZ HİZMETLERİ
| Belge Adı | 2026 Ücreti (TL) |
|---|---|
| Organ Nakli Merkez Ruhsatı | 71.502,00 |
| Doku Nakli Merkez Ruhsatı | 71.502,00 |
| Kemik İliği Nakli Merkez Ruhsatı | 71.502,00 |
| Göz Bankası Ruhsatı | 35.803,00 |
| Kordon Kanı Bankası Ruhsatı | 71.502,00 |
| Organ Nakli Faaliyet İzin Belgesi | 11.163,00 |
| Organ Nakli Mesul Müdürlük Belgesi | 11.163,00 |
🎓 4. EĞİTİM VE SERTİFİKASYON
| Belge Adı | 2026 Ücreti (TL) |
|---|---|
| Medikal Estetik Sertifika Belgesi | 4.107,00 |
| Akupunktur Sertifika / Denklik | 4.969,00 |
| Ozon Terapisi Sertifika / Denklik | 4.969,00 |
| Saç Ekimi Uygulayıcı Sertifikası | 4.969,00 |
| Estetik ve Kozmetik Uygulamalar Sertifikası | 11.295,00 |
| Hemşirelik Sertifikaları (Yoğun Bakım vb.) | 2.784,00 |
🏨 7. ÖZEL HASTANELER
| Belge Adı | 2026 Ücreti (TL) |
|---|---|
| Özel Hastane Açılış Ruhsatı | 58.525,00 |
| Özel Hastane Ön İzin Belgesi | 19.459,00 |
| Ek Bina / Klinik İlavesi | 10.657,00 |
| Mesul Müdür Yetki Belgesi | 17.971,00 |
| Faaliyet İzin Belgesi (Bakanlık) | 10.657,00 |
| Faaliyet İzin Belgesi (İl Müdürlüğü) | 5.400,00 |
| Saç Ekim Birimi Faaliyet İzni | 21.437,00 |
🧪 10. TETKİK VE TEŞHİS HİZMETLERİ
| Belge Adı | 2026 Ücreti (TL) |
|---|---|
| Tıbbi Laboratuvar Ruhsatı | 22.112,00 |
| Basit Test Ünitesi İzin Belgesi | 3.588,00 |
| Radyoloji Merkezi Ruhsatı | 22.112,00 |
| Nükleer Tıp Merkezi Ruhsatı | 22.112,00 |
| Ünite İzin Belgesi (Anjiyo vb.) | 13.678,00 |




